Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
M M |
S S |
L L |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 106 | | |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 82 | | |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 48 | | |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 51 | | |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 104 | 100 | 110 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 78 | 76 | 82 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 47 | 46 | 49 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 51 | 50 | 52 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 68 | 66 | 70 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 100 | 96 | 104 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 80 | 79 | 81 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.