Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
170-176 158 |
98-104 104 |
110-116 110 |
122-128 122 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 152 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | - | | | | | | |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | - | | | | | | |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | - | | | | | | |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 59 | 42 | 46 | 47 | 50 | 57 | 58 |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 49 | 36 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 |
[F3] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA FUSTĂ | - | | | | | | |
[G3] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA FUSTĂ | - | | | | | | |
[D3] LUNGIMEA TOTALĂ A FUSTEI | - | | | | | | |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 66 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 65 | 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 |
[A7] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA GEACĂ | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[C7] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A GECII | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[D7] LUNGIMEA TOTALĂ A GECII | 64 | 47 | 47 | 53 | 54 | 57 | 61 |
[E7] LUNGIMEA MÂNECII GECII | 56 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.