Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
134-140 134 |
110-116 122 |
122-128 128 |
146-152 146 |
158-164 158 |
170-176 164 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | - | | | | | |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | - | | | | | |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 53 | 47 | 49 | 58 | 61 | 62 |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 41 | 36 | 38 | 46 | 46 | 47 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 56 | 52 | 54 | 60 | 62 | 70 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 80 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 52 | 43 | 47 | 57 | 64 | 67 |
[A7] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA GEACĂ | 78 | 72 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[C7] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A GECII | 78 | 74 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[D7] LUNGIMEA TOTALĂ A GECII | 53 | 45 | 50 | 56 | 59 | 62 |
[E7] LUNGIMEA MÂNECII GECII | 47 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.