Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
158-164 |
170-176 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 82 | 84 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 86 | 88 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 53 | 57 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 14 | 15 |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | | - |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | | - |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | | - |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | | - |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 88 | 92 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 76 | 82 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 56 | 60 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 54 | 58 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 60 | 64 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 82 | 88 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 71 | 76 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.