Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 62 | 64 | 70 | 70 | 70 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 44 | 47 | 51 | 56 | 57 |
| [A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | | | | | - |
| [C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | | | | | - |
| [D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | | | | | - |
| [E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | | | | | - |
| [F3] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA FUSTĂ | | | | | - |
| [G3] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA FUSTĂ | | | | | - |
| [D3] LUNGIMEA TOTALĂ A FUSTEI | | | | | - |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 70 | 72 | 76 | 80 | 86 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 50 | 50 | 52 | 60 | 62 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 82 | 82 | 84 | 90 | 92 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 56 | 61 | 64 | 70 | 75 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.