Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
S S |
M M |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 90 | 92 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 90 | 92 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 53 | 53 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | | - |
| [A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | | - |
| [C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | | - |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 108 | 112 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 41 | 42 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 57 | 59 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 68 | 70 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 96 | 100 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 76 | 76 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.