Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
| Lungimea piciorului | 29.20 | | | | | |
| [1] Lungimea branțului (tălpicului) | 27 | 27.80 | 28.50 | 28.80 | 29.20 | 29.70 |
| [2] Lățimea branțului (tălpicului) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| [3] Înălțimea tocului | - | - | - | - | - | - |
| [6] Înălțimea pantofului | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.50 |
| [5] Grosimea tălpii | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Cum măsurăm Pantofi casual bărbați?
1
Lungimea branțului (tălpicului)
2
Lățimea branțului (tălpicului)
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.