Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
35 |
Lungimea piciorului | 23.3 | 24.2 | 24.7 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | |
[1] Lungimea branțului (tălpicului) | 23.8 | 24.7 | 25.2 | 26.3 | 27 | 27.8 | |
[2] Lățimea branțului (tălpicului) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
[3] Înălțimea tocului | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
[6] Înălțimea pantofului | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
[4] Platformă | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
[7] Circumferința părții de sus a încălțămintei | 27.5 | 27.5 | 28 | 29.5 | 29.5 | 30 | |
Cum măsurăm Botine cu toc?
1
Lungimea branțului (tălpicului)
2
Lățimea branțului (tălpicului)
7
Circumferința părții de sus a încălțămintei
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.