Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
56 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 106 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 102 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 65 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 55 |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 106 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 102 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 65 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 55 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 62 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 104 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 66 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.