Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
S/M S |
L/XL M |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | - | |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | - | |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | - | |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | - | |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 96 | 100 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 96 | 100 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 59 | 60 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 57 | 57 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 70 | 72 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 94 | 94 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 70 | 70 |
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.