Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
M/L M |
S/M S |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | - | |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | - | |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | - | |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | - | |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 96 | 92 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 86 | 82 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 67 | 66 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 68 | 68 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 70 | 66 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 102 | 98 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 79 | 78 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.