Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
57 |
59 |
61 |
XXL 2XL |
XXXL 3XL |
4XL 4XL |
5XL 5XL |
6XL 6XL |
[A] Circumferința pieptului | - | - | - | 118 | 122 | 126 | 130 | 132 |
[B] Circumferința taliei | - | - | - | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
[C] Circumferința șoldurilor | - | - | - | 146 | 150 | 154 | 158 | 160 |
[D] Lungimea totală | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
[E] Lungimea mânecii | - | - | - | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
[H] Lungimea interioară a cracului | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cum măsurăm Salopete?
C
Circumferința șoldurilor
H
Lungimea interioară a cracului
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.