Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 70 | 72 | 76 | 78 | 86 | 90 |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 70 | 72 | 76 | 78 | 86 | 90 |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 50 | 54 | 58 | 58 | 65 | 68 |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 38 | 44 | 46 | 46 | 49 | 50 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 42 | 45 | 53 | 57 | 63 | 66 |
[A7] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA GEACĂ | 70 | 76 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[C7] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A GECII | 70 | 76 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[D7] LUNGIMEA TOTALĂ A GECII | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 |
[E7] LUNGIMEA MÂNECII GECII | 43 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.