Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
348 |
110 116 |
354 |
358 |
140 146 |
120 122 |
130 134 |
100 110 |
[A] Circumferința pieptului | - | 84 | - | - | 104 | 96 | 100 | 92 |
[C] Circumferința șoldurilor | - | 88 | - | - | 98 | 92 | 94 | 88 |
[D] Lungimea totală | - | 94 | - | - | 109 | 98 | 106 | 93 |
[E] Lungimea mânecii | - | 40 | - | - | 48 | 43 | 46 | 40 |
[F] Circumferința taliei | - | 80 | - | - | 90 | 84 | 86 | 78 |
[G] Circumferința șoldurilor | - | 88 | - | - | 98 | 92 | 94 | 88 |
[H] Lungimea interioară a cracului | - | 31 | - | - | 44 | 35 | 42 | 31 |
Cum măsurăm Pijamale?
C
Circumferința șoldurilor
G
Circumferința șoldurilor
H
Lungimea interioară a cracului
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.