Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 64 | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 64 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 72 | 78 | 84 | 88 | 92 | 98 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 76 | 80 | 86 | 88 | 92 | 98 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 48 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 40 | 45 | 46 | 52 | 56 | 59 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 46 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.