Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 78 | 82 | 82 | 90 | 92 | 100 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 49 | 52 | 55 | 61 | 63 | 70 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 39 | 45 | 46 | 51 | 55 | 58 |
| [A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
| [C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | |
| [D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 44 | 48 | 52 | 57 | 60 | |
| [E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 41 | 45 | 50 | 51 | 55 | |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | | | | | | 88 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | | | | | | 88 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | | | | | | 63 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | | | | | | 59 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 62 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 74 | 76 | 80 | 84 | 84 | 86 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 46 | 53 | 60 | 63 | 71 | 72 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.