Ce reprezintă mărimea internațională/producătorului?
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
98 98 |
104 104 |
110 110 |
116 116 |
122 122 |
128 128 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| [A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | - | - | - | - | - | - |
| [C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | - | - | - | - | - | - |
| [D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | - | - | - | - | - | - |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.