Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 78 | 80 | 86 | 92 | 94 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 47 | 49 | 55 | 63 | 64 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | | 31 | | | |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | | 72 | | | |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | | 98 | | | |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | | 40 | | | |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | | 41 | | | |
[F3] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA FUSTĂ | | 48 | | | |
[G3] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA FUSTĂ | | 62 | | | |
[D3] LUNGIMEA TOTALĂ A FUSTEI | | 48 | | | |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 62 | 62 | 66 | 70 | 76 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 70 | 72 | 74 | 82 | 86 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 48 | 48 | 50 | 56 | 56 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 58 | 64 | 66 | 72 | 72 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 40 | 46 | 53 | 59 | 64 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.