Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
104 |
110 |
116 |
122 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 70 | 74 | 76 | 78 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 70 | 72 | 74 | 76 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 43 | 44 | 46 | 50 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 40 | 40 | 41 | 44 |
[A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 74 | 76 | 76 | 76 |
[C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 70 | 72 | 76 | 78 |
[D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 43 | 45 | 47 | 51 |
[E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 39 | 41 | 44 | 44 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 46 | 50 | 52 | 54 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 74 | 76 | 82 | 84 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 43 | 47 | 51 | 54 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.