Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
92-104 |
98-110 |
104-116 |
110-122 |
116-128 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 60 | 62 | | 68 | 70 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 39 | 41 | 33 | 43 | 47 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 36 | 39 | 42 | 42 | 47 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 42 | 46 | 78 | 50 | 52 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 66 | 68 | 50 | 72 | 58 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 40 | 42 | 35 | 49 | 51 |
| [A6] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA ROCHIE | | | 92 | | |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.