Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
92-104 |
98-110 |
104-116 |
110-122 |
116-128 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 66 | 68 | 72 | 74 | 74 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 38 | 40 | 41 | 42 | 46 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 33 | 36 | 38 | 38 | 41 |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 56 | 58 | 62 | 62 | 64 |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 62 | 66 | 68 | 70 | 74 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.