Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
| Mărime |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
| [A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 64 | 68 | 72 | 74 |
| [C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 68 | 72 | 78 | 80 |
| [D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 41 | 45 | 48 | 52 |
| [E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 |
| [A4] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA BLUZĂ | 74 | 76 | 80 | 84 |
| [C4] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 66 | 68 | 72 | 76 |
| [D4] LUNGIMEA TOTALĂ A BLUZEI | 45 | 49 | 51 | 55 |
| [E4] LUNGIMEA MÂNECII BLUZEI | 41 | 44 | 48 | 52 |
| [F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 52 | 54 | 58 | 60 |
| [G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 76 | 78 | 80 | 86 |
| [H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 49 | 55 | 62 | 67 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.