Dimensiunile sunt exprimate în centimetri.
Mărime |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
[A1] CIRCUMFERINȚA BUSTULUI LA BLUZĂ | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
[C1] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A BLUZEI | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
[D1] LUNGIMEA TOTALĂ LA BLUZĂ | 32 | 32 | 35 | 36 | 38 |
[E1] LUNGIMEA MÂNECII LA BLUZĂ | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 |
[A2] CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI LA CĂMAȘĂ | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
[C2] CIRCUMFERINȚA PĂRȚII DE JOS A CĂMĂȘII | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
[D2] LUNGIMEA TOTALĂ A CĂMĂȘII | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
[E2] LUNGIMEA MÂNECII CĂMĂȘII | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
[F5] CIRCUMFERINȚA TALIEI LA PANTALONI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
[G5] CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR LA PANTALONI | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 |
[H5] LUNGIMEA INTERIORĂ A CRACULUI PANTALONULUI | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Cum măsurăm Compleuri?
Îmbrăcămintea este măsurată în poziție plată
Dimensiunile pot varia cu +/- 2 cm
Culorile din realitate pot fi diferite de cele din imagine din cauza setărilor de afișaj al ecranului și a condițiilor de luminozitate.